(время московское)
>
15:00 Флекси-сервис A (Ипр)
>
16:16 SS5 Vleteren 2 (11,97 км)
17:08 SS6 Westouter – Boeschepe 2 (19,60 км)
18:03 SS7 Mesen – Middelhoek 2 (7,99 км)
18:53 SS8 Langemark 2 (8,95 км)
>
19:28 Флекси-сервис B (Ипр)
>
11:13 SS9 Reninge 1 (15,00 км)
12:08 SS10 Dikkebus 1 (14,29 км)
13:00 SS11 Wijtschate 1 (15,00 км)
13:55 SS12 Hollebeke 1 (22,32 км)
>
15:00 Флекси-сервис D (Ипр)
>
16:13 SS13 Reninge 2 (15,00 км)
17:08 SS14 Dikkebus 2 (14,29 км)
18:00 SS15 Wijtschate 2 (15,00 км)
18:55 SS16 Hollebeke 2 (22,32 км)
>
19:40 Флекси-сервис E (Ипр)
>
09:43 SS17 Watou 1 (12,36 км)
10:38 SS18 Kemmelberg 1 (13,31 км)
>
11:49 Флекси-сервис G (Ипр)
>
12:49 SS19 Watou 2 (12,36 км)
>
14:18 SS20 Kemmelberg 2 (13,31 км)
всего по гонке: 281,58 км / 687,24 км