(время московское)
>
14:22 Флекси-сервис A (Zagreb Fair) - 40 мин.
>
16:05 SS5 Mali Lipovec – Grdanjci 2 (19,20 км)
16:58 SS6 Stojdraga – Gornja Vas 2 (20,77 км)
17:51 SS7 Krašić – Vrškovac 2 (11,11 км)
19:04 SS8 Pećurkovo Brdo – Mrežnički Novaki 2 (9,11 км)
>
20:34 Флекси-сервис B (Zagreb Fair) - 45 мин.
>
08:43 SS9 Kostanjevac – Petruš Vrh 1 (23,76 км)
09:41 SS10 Jaškovo – Mali Modruš Potok 1 (10,10 км)
11:09 SS11 Platak 1 (15,85 км)
12:38 SS12 Vinski Vrh – Duga Resa 1 (8,78 км)
>
14:28 Флекси-сервис D (Zagreb Fair) - 40 мин.
>
16:16 SS13 Kostanjevac – Petruš Vrh 2 (23,76 км)
17:14 SS14 Jaškovo – Mali Modruš Potok 2 (10,10 км)
18:42 SS15 Platak 2 (15,85 км)
20:08 SS16 Vinski Vrh – Duga Resa 2 (8,78 км)
>
21:28 Флекси-сервис E (Zagreb Fair) - 45 мин.
>
08:18 SS17 Trakošćan – Vrbno 1 (13,15 км)
09:38 SS18 Zagorska Sela – Kumrovec 1 (14,09 км)
11:26 SS19 Trakošćan – Vrbno 2 (13,15 км)
>
14:18 SS20 Zagorska Sela – Kumrovec 2 (14,09 км)
всего по гонке: 291,84 км / 1648,13 км